Showing 190 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Capela da Quindonga | 1 | 0 | |
| Revogação | 1 | 0 | |
| Roubo | 2 | 0 | |
| Provisão de Advogado | 0 | 0 | |
| Usucapião | 3 | 0 | |
| Tráfico de drogas | 5 | 0 | |
| Perdas e Danos | 17 | 0 | |
| Indenização | 0 | 0 | |
| Alvará Judicial | 1 | 0 | |
| Ação de Tomada e Contas | 1 | 0 |
Results 81 to 90 of 190