Mostrando 190 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Desembargador Jose Sotero Vieira de Mello | 1 | 0 | |
| Desembargador Lupicinio Amintas da Costa Barros | 1 | 0 | |
| Desembargador João Bosco de Andrade Lima | 1 | 0 | |
| Desembargador Waldemar Fortuna de Castro | 1 | 0 | |
| Desembargador Antonio Xavier de Assis Junior | 1 | 0 | |
| Desembargador Luiz Carlos Fontes de Alencar | 3 | 0 | |
| Desembargador Fernando Ribeiro Franco | 1 | 0 | |
| Desembargadora Celia Pinheiro | 1 | 0 | |
| Desembargador Jose Alves Neto | 1 | 0 | |
| Desembargador Claudio Dinart Deda Chagas | 1 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 190