Showing 190 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| admini | 0 | 0 | |
| PODER JUDICIARIO | 1 | 0 | |
| Inventário | 48 | 0 | |
| Sumário de Culpa | 2 | 0 | |
| Relatório | 1 | 0 | |
| Auto de Contas | 2 | 0 | |
| Formação de Culpa | 1 | 0 | |
| Entorpecentes | 5 | 0 | |
| Maconha | 1 | 0 | |
| Indenização | 18 | 0 |
Results 31 to 40 of 190