Showing 165 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Revogação | 1 | 0 | |
Roubo | 2 | 0 | |
Provisão de Advogado | 0 | 0 | |
Usucapião | 3 | 0 | |
Tráfico de drogas | 5 | 0 | |
Perdas e Danos | 17 | 0 | |
Indenização | 0 | 0 | |
Alvará Judicial | 1 | 0 | |
Ação de Tomada e Contas | 1 | 0 | |
Desembargador Jose Sotero Vieira de Mello | 1 | 0 |
Results 71 to 80 of 165