Showing 163 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Entorpecentes | 5 | 0 | |
Maconha | 1 | 0 | |
Indenização | 18 | 0 | |
Fraude | 5 | 0 | |
Ação de Notificação Para Contas | 1 | 0 | |
Auto de Recurso Eleitoral | 1 | 0 | |
Desembargador Homero de Oliveira | 1 | 0 | |
Desembargador Gervasio de Carvalho Prata | 1 | 0 | |
Desembargador Hunald SantaFlor Cardoso | 1 | 0 | |
Desembargador Joao Dantas Martins dos Reis | 1 | 0 |
Results 31 to 40 of 163